조회수
1030
라이브의 황제 이승철이 돌아왔다!
이승철의 10집 앨범 제목인 [Mutopia(뮤토피아)]는 이승철의 음악적 이상향을 뜻하는 것으로
Music과 Utopia의 합성어이다.
이번 앨범은 자신의 지난 24년간의 음악과 인생 여정의 끝인 음악적 이상향을 찾던 삶에 대한 이야기와 그가 가진
음악적 이상향을 이야기하고 있다.
이승철은 1985년 그룹 '부활'의 리드보컬로 데뷔하였고, '희야', '비와 당신의 이야기' 등이 히트하면서 알려졌다.
이승철의 10집 앨범 제목인 [Mutopia(뮤토피아)]는 이승철의 음악적 이상향을 뜻하는 것으로
Music과 Utopia의 합성어이다.
이번 앨범은 자신의 지난 24년간의 음악과 인생 여정의 끝인 음악적 이상향을 찾던 삶에 대한 이야기와 그가 가진
음악적 이상향을 이야기하고 있다.
이승철은 1985년 그룹 '부활'의 리드보컬로 데뷔하였고, '희야', '비와 당신의 이야기' 등이 히트하면서 알려졌다.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 관련악보 부활 [희야(1집)] - '희야' 부활 [희야(1집)] - '비와 당신의 이야기' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989년 [이승철 Part 1]을 발표하면서 오랜 그룹 활동으로 다져진 가창력으로 대중들을 사로잡으며 솔로로 화려하게 데뷔하였으며, '안녕이라고 말하지마', '잠도 오지 않는 밤에' 등이 히트하였다. 또한 1집 발표와 함께 시작된 콘서트에서는 화려한 무대매너와 폭발적인 가창력으로 '라이브의 황제'로 떠올랐다. 2집 발표 후에도 '마지막 콘서트', '소녀시대' 등이 좋은 반응을 받았으며, 그 중 ‘소녀시대’라는 곡은 최근 최고의 여자 아이돌 그룹인 소녀시대가 리메이크하면서 다시 한번 화제가 되기도 하였다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 관련악보 이승철 [이승철(1집)] - '안녕이라고 말하지마' 이승철 [이승철(1집)] - '잠도 오지 않는 밤에' 이승철 [이승철 Part2] - '마지막 콘서트' 이승철 [이승철 Part2] - '소녀시대' 이승철 [Reflection Of Sound(8집)] - '소리쳐' 이승철 [A Walk To Remember] - '열을 세어 보아요' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 솔로활동을 하면서 자신만의 밴드인 황제밴드를 결성하여 또 다른 모습으로 활발하게 활동하던 중 2002년 부활의 스페셜 앨범 [새벽]에 참가하여 'Never Ending Story', '새벽' 등으로 많은 사랑을 받으며, 방송, 콘서트 등 여러 방면에서 부활과 함께 활동하였다. 이중 ‘Never Ending Story’는 발표 후 지금까지도 꾸준히 사랑 받고 있으며, 최근 MBC 드라마 ‘내조의 여왕’에서 윤상현(극중 태봉이)이 극중에서 불러 화제가 되기도 하였다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 관련악보 부활 [새벽] - 'Never Ending Story' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정규음반 이외에도 드라마 , 영화 등의 OST에도 참여하여 많은 사랑을 받고 있다. 2004년에 히트했던 드라마 ‘불새’와 지난해 많은 사랑을 받았던 ‘에덴의 동쪽’의 OST 등의 드라마와 영화 음악에 참여하여 우리에게는 더욱 친숙하게 다가왔다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 관련악보 이승철 [비천무 OST] - '말리꽃' 이승철 [불새 OST] - '인연' 이승철 [에덴의 동쪽 OST] - '듣고 있나요' 이승철 [슬픔보다 더 슬픈이야기 OST] - '그런 사람 또 없습니다' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그는 끊임없이 자기의 음악세계를 새롭게 만들어가며, 영화, 드라마 음악, 신인 뮤지션들과의 교류로 그야말로 전 세대를 아우르며 인정받고 사랑 받는 뮤지션이다. 누구도 따라올 수 없는 가창력과 호소력 짙은 목소리로 후배 가수들의 존경을 받고 있는 그가 롱런 할 수 있는 가장 큰 이유는 무엇일까? 락, 발라드, 댄스, 째즈 등 거의 전 장르를 넘나드는 그의 노래와 그 노래를 완벽하게 소화 해낼 수 있는 능력, 그리고 스스로 끊임없이 변화하고 노력하여 만든 이승철만의 차별화된 모습으로 끊임없이 새로운 모습을 보여주기 때문이 아닐까 생각한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이번 타이틀 곡 “손톱이 빠져서”는 이승철의 솔로 앨범 중 유일한 록음악이다. 이에 팬들은 신선함을 넘어 조금의 놀라움까지 느낌 수 있을 것이다. 신선함을 넘어 모험이라 말하는 사람도 있을 것이다. 하지만 라이브 황제 이승철, 전설의 록 밴드 보컬 이승철, 대한 민국 공연의 신화 이승철, 이러한 수식어를 만들어 가는 그에게 밴드 음악이란 어쩜 그가 지향하고자 했던 음악 여정의 이상향이었는지도 모른다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 관련악보 이승철 [Mutopia(10집)] - '손톱이 빠져서' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20년이 넘는 시간 동안 좋은 음악으로 팬들을 위로했던 그의 음악은 계속될 것이다. 앞으로도 한결 같은 듯하지만 항상 변화를 꿈꾸는 이승철의 음악을 기대해본다.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 관련악보 리스트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⓜusic ⊂┃ㅈ┗ο┃L┓악/보/바/다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

동영상악보







